Sridevi night Jodi Chart

Sridevi night Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- - - - - ** 12
07 44 56 80 90 81 35
97 21 94 14 36 41 83
24 73 78 86 55 14 60
55 21 20 85 35 14 13
64 57 23 51 22 17 84
61 16 80 44 07 01 93
98 77 72 41 90 07 47
89 41 02 45 88 35 40
45 62 60 35 62 00 72
98 82 92 96 13 13 64
77 44 94 85 01 62 87
03 03 44 24 69 64 39
78 21 04 36 39 00 60
01 29 61 31 31 79 76
53 22 78 30 61 90 30
61 35 78 37 59 41 23
51 59 44 57 03 24 83
62 01 67 23 21 48 41
90 08 89 ** 13 27 88
05 65 96 41 83 70 95
74 15 31 59 58 98 15
80 31 93 12 96 24 95
22 70 88 11 25 05 72
84 **