Rajdhani day Jodi Chart

Rajdhani day Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
- - - ** ** **
99 08 37 68 81 11
63 37 82 06 15 16
75 72 53 84 05 33
56 02 88 59 22 24
12 05 14 61 80 80
19 65 40 14 67 80
16 83 71 74 84 22
15 63 97 33 95 54
31 18 22 28 87 76
30 48 51 82 15 16
71 79 55 81 83 84
33 46 64 63 08 29
19 13 29 56 75 79
68 53 57 14 81 26
30 14 54 12 40 82
70 54 85 41 74 29
63 79 88 44 02 57
26 18 89 38 07 77
10 18 04 ** 01 69
40 82 05 25 86 19
11 49 97 77 64 71
69 51 61 70 91 18
59 04 41 52 88 94
42 **